- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1758万人打币 | 1059-55-58 | 存续 |
| 工商注册号 | 421023000037877 | 组织机构代码 | 316584364 | |
| 统一信用代码 | 914210233165843642 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 914210233165843642 | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2014-11-18至无固定期限 | 核准日期 | 1057-04-02 | |
| 登记机关 | 监利县工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 监利县容城镇半路堤村一组 | |||
| 经营范围 |
商品混凝土制似、销售;工程机械路则租赁;沙石、钢材销售。
|
|||